Brent Cheney
Webster Wildcats, Milltown Outlaws · 6 seasons, 2021–2026
- G
- 88
- H
- 102
- HR
- 4
- RBI
- 49
- SB
- 29
- AVG
- .391
- OPS
- .994
- W
- 0
- L
- 1
- SV
- 0
- IP
- 3.0
- K
- 1
- ERA
- 28.00
Batting
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | HBP | SH | SF | ROE | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Webster Wildcats | 14 | 49 | 36 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | .472 | .612 | .722 | 1.334 |
| 2022 | Webster Wildcats | 17 | 62 | 55 | 20 | 23 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | .418 | .468 | .582 | 1.050 |
| 2023 | Webster Wildcats | 16 | 55 | 50 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .320 | .382 | .340 | .722 |
| 2024 | Milltown Outlaws | 10 | 33 | 29 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .345 | .406 | .483 | .889 |
| 2024 | Webster Wildcats | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .667 | .714 | .833 | 1.547 |
| 2025 | Milltown Outlaws | 16 | 55 | 50 | 14 | 22 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | .440 | .473 | .680 | 1.153 |
| 2026 | Milltown Outlaws | 13 | 37 | 35 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .286 | .324 | .343 | .667 |
| Career (7 seasons) | 88 | 298 | 261 | 69 | 102 | 18 | 4 | 4 | 49 | 25 | 34 | 29 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 140 | .391 | .458 | .536 | .994 |
Pitching
| Year | Team | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | HLD | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | PT | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Webster Wildcats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 4.33 | |
| 2024 | Milltown Outlaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Career (2 seasons) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 28.00 | 7.67 |